一、項目名稱:山東服裝職業學院實訓室實訓設備及配套設施維修項目
二、采購項目編號:TAJZZB2022-02-0001
三、公告發布日期:2022年2月15日起至2022年2月21日
四、成交日期:2022年2月25日
五、采購方式:競爭性磋商(自行采購)
包號 | 預中標供應商名稱 | 地 址 | 預中標標的名稱 | 數量 | 總報價
| 服務要求 |
1 | 泰安金泰服裝設備有限公司 | 開發區創業服務中心 | 山東服裝職業學院實訓室實訓設備及配套設施維修項目(一標段) | 1 | 18.3萬元 | 詳見磋商文件和響應文件 |
2 | 泰安市泰山區智誠電腦服務中心 | 泰安市東岳大街神洲大廈一樓14號(15) | 山東服裝職業學院實訓室實訓設備及配套設施維修項目(二標段) | 1 | 9.5萬元 | 詳見磋商文件和響應文件 |
六、成交情況:
七、采購小組成員名單:李玉生、周朋、劉杰。
八、采購小組成員評審結果:
商務部分得分明細表(含業績)
序號 | 一標段供應商名稱 | 評審 | 評審委員評分明細 | ||
評委1 | 評委2 | 評委3 | |||
1 | 山東鴻沓盛商貿有限公司 | 16.50 | 16.00 | 17.50 | 16.00 |
2 | 泰安金泰服裝設備有限公司 | 22.67 | 24.00 | 21.00 | 23.00 |
3 | 山東曌源經貿有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
序號 | 二標段供應商名稱 | 評審 | 評委1 | 評委2 | 評委3 |
1 | 山東曌源經貿有限公司 | 20.17 | 21.00 | 20.00 | 19.50 |
2 | 泰安市泰山區智誠電腦服務中心 | 21.83 | 23.00 | 21.50 | 21.00 |
3 | 山東毅寧網絡科技有限公司 | 19.67 | 21.00 | 19.50 | 18.50 |
技術部分得分明細表
序號 | 一標段供應商名稱 | 評審 | 評審委員評分明細 | ||
評委1 | 評委2 | 評委3 | |||
1 | 山東鴻沓盛商貿有限公司 | 32.83 | 32.00 | 31.00 | 35.50 |
2 | 泰安金泰服裝設備有限公司 | 38.00 | 36.00 | 40.00 | 38.00 |
3 | 山東曌源經貿有限公司 | 34.50 | 34.00 | 35.00 | 34.50 |
序號 | 二標段供應商名稱 | 評審 | 評委1 | 評委2 | 評委3 |
1 | 山東曌源經貿有限公司 | 34.17 | 34.00 | 32.00 | 36.50 |
2 | 泰安市泰山區智誠電腦服務中心 | 38.17 | 37.00 | 38.00 | 39.50 |
3 | 山東毅寧網絡科技有限公司 | 35.67 | 35.00 | 35.00 | 37.00 |
供應商匯總得分:
序號 | 一標段供應商名稱 | 報價分 | 技術分 | 商務分 | 總分 | 排名 |
1 | 山東鴻沓盛商貿有限公司 | 29.20 | 32.83 | 16.50 | 78.54 | 3 |
2 | 泰安金泰服裝設備有限公司 | 30.00 | 38.00 | 22.67 | 90.67 | 1 |
3 | 山東曌源經貿有限公司 | 29.48 | 34.50 | 20.00 | 83.98 | 2 |
序號 | 二標段供應商名稱 | 評審 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 排名 |
1 | 山東曌源經貿有限公司 | 29.08 | 34.17 | 20.17 | 83.41 | 3 |
2 | 泰安市泰山區智誠電腦服務中心 | 30.00 | 38.17 | 21.83 | 90.00 | 1 |
3 | 山東毅寧網絡科技有限公司 | 29.69 | 35.67 | 19.67 | 85.02 | 2 |
九、聯系方式
1.采購人:山東服裝職業學院
聯系方式:0538-2182122
地 址:泰安市泰山區天燭峰路299號
聯系人:李科長
2. 采購代理機構:泰安市俊澤項目管理有限公司
地址:泰安市迎勝路南段岳秀福邸一期綜合樓
聯系方式:0538-8667699
聯系人:王經理